<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>О Кубани.ру - природа Краснодарского края &#187; Подземные воды. Ледники</title>
	<atom:link href="http://o-kubani.ru/category/podzemnye-vody-ledniki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://o-kubani.ru</link>
	<description>Животные и растительность Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> Ледники Краснодарского края</title>
		<link>http://o-kubani.ru/ledniki-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://o-kubani.ru/ledniki-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подземные воды. Ледники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-kubani.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ледники. На территории края насчитывается более 60-ти ледников, общий объем льда составляет 10 куб.км. На высоте 2700&#8211;3000 м в горах Краснодарского края начинается снеговая линия. Самые большие ледники находятся на склонах горного массива Псеашхо и Чугуш. Многие ледники служат истоками горных рек.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ледники. На территории края насчитывается более 60-ти ледников, общий объем льда составляет 10 куб.км. На высоте 2700&ndash;3000 м в горах Краснодарского края начинается снеговая линия. Самые большие ледники находятся на склонах горного массива Псеашхо и Чугуш. Многие ледники служат истоками горных рек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-kubani.ru/ledniki-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Термальные воды Краснодарского края</title>
		<link>http://o-kubani.ru/termalnye-vody-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://o-kubani.ru/termalnye-vody-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подземные воды. Ледники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-kubani.ru/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Горячие подземные воды находятся в основном в Лабинском и Мостовском районах, температура этих вод составляет около 75°. Воды можно применять для обогрева домов и теплиц, однако в настоящее время эти возможности используются недостаточно.
Подземные воды представляют интерес не только как источники гидроресурсов, но и как «создатели» уникальных подземных и поверхностных форм. Наиболее привлекательными из них являются пещеры, шахты, гроты. Некоторые из них оборудованы для посещения туристов (Большая Азишская и Нежная пещеры Лагонакского нагорья).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Горячие подземные воды находятся в основном в Лабинском и Мостовском районах, температура этих вод составляет около 75°. Воды можно применять для обогрева домов и теплиц, однако в настоящее время эти возможности используются недостаточно.</p>
<p>Подземные воды представляют интерес не только как источники гидроресурсов, но и как «создатели» уникальных подземных и поверхностных форм. Наиболее привлекательными из них являются пещеры, шахты, гроты. Некоторые из них оборудованы для посещения туристов (Большая Азишская и Нежная пещеры Лагонакского нагорья).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-kubani.ru/termalnye-vody-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Минеральные источники Краснодарского края</title>
		<link>http://o-kubani.ru/mineralnye-istochniki-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://o-kubani.ru/mineralnye-istochniki-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подземные воды. Ледники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-kubani.ru/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Проходя сквозь толщу горных пород, подземная вода насыщается минеральными солями и газами. Такая вода, выходящая на поверхность, часто имеет целебные свойства и используется в лечебных целях. Мацестинскими сероводородными водами, например, лечат заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевания верхних дыхательных путей. Источники Мацестинских вод находятся недалеко от г. Сочи на берегу Черного моря. Если ехать из Адлера в горы по долине р. Мзымты до пос. Красная Поляна, можно встретить Чвижепсинский источник. Его вода сходна по своим свойствам с кисловодским «Нарзаном».
На базе йодобромных источников работает Краснодарская водолечебница. С 1864 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проходя сквозь толщу горных пород, подземная вода насыщается минеральными солями и газами. Такая вода, выходящая на поверхность, часто имеет целебные свойства и используется в лечебных целях. Мацестинскими сероводородными водами, например, лечат заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевания верхних дыхательных путей. Источники Мацестинских вод находятся недалеко от г. Сочи на берегу Черного моря. Если ехать из Адлера в горы по долине р. Мзымты до пос. Красная Поляна, можно встретить Чвижепсинский источник. Его вода сходна по своим свойствам с кисловодским «Нарзаном».</p>
<p>На базе йодобромных источников работает Краснодарская водолечебница. С 1864 г. используются разнообразные по своему составу минеральные воды Горячего Ключа. Их целебные свойства помогли поправить здоровье миллионам граждан страны. Горячеключевскую воду можно приобрести в торговых точках Краснодарского края, так же, как и Семигорскую, источники которой расположены недалеко от Анапы. На базе минеральных вод работает Ейский курортный комплекс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-kubani.ru/mineralnye-istochniki-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Грунтовые воды Краснодарского края</title>
		<link>http://o-kubani.ru/gruntovye-vody-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://o-kubani.ru/gruntovye-vody-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подземные воды. Ледники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-kubani.ru/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Грунтовые воды используются в быту и для хозяйственных нужд, они же питают основные водоемы края&#160;&#8212; реки, озера, пруды. Грунтовые воды подвержены резким сезонным колебаниям. В районах избыточного увлажнения эти воды, выходя на поверхность, вызывают подтопления, порой приводящие к тяжелым последствиям. Причиной подъема уровня грунтовых вод является не только количество выпавших атмосферных осадков, но и хозяйственная деятельность человека. Строительство дамб и плотин в устьях малых рек приводит к изменению гидрологического режима грунтовых вод. Наиболее часто подтопления происходят в таких районах края, как Динской, Тимашевский, Калининский, Красноармейский, Славянский, Приморско-Ахтарский, в городах Краснодаре ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грунтовые воды используются в быту и для хозяйственных нужд, они же питают основные водоемы края&nbsp;&mdash; реки, озера, пруды. Грунтовые воды подвержены резким сезонным колебаниям. В районах избыточного увлажнения эти воды, выходя на поверхность, вызывают подтопления, порой приводящие к тяжелым последствиям. Причиной подъема уровня грунтовых вод является не только количество выпавших атмосферных осадков, но и хозяйственная деятельность человека. Строительство дамб и плотин в устьях малых рек приводит к изменению гидрологического режима грунтовых вод. Наиболее часто подтопления происходят в таких районах края, как Динской, Тимашевский, Калининский, Красноармейский, Славянский, Приморско-Ахтарский, в городах Краснодаре и Тихорецке. В феврале 1998 г. пострадали от подтопления 485 тыс. га сельхозугодий, 22,5 тыс. жилых домов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-kubani.ru/gruntovye-vody-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Артезианские воды Краснодарского края</title>
		<link>http://o-kubani.ru/artezianskie-vody-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://o-kubani.ru/artezianskie-vody-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 11:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подземные воды. Ледники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-kubani.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Артезианские воды. К числу наиболее известных на Кубани артезианских бассейнов относятся Большекавказский, расположенный на территории Черноморского побережья и Горной части, и Азово-Кубанский. Площадь Азово-Кубанского бассейна составляет 110 тыс. кв.км. Простирается он от северного склона Кавказа до Азовского моря и нижнего Дона. Вода используется для хозяйственных, бытовых нужд и является ценнейшим богатством края. Пополняется бассейн за счет атмосферных осадков.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Артезианские воды. К числу наиболее известных на Кубани артезианских бассейнов относятся Большекавказский, расположенный на территории Черноморского побережья и Горной части, и Азово-Кубанский. Площадь Азово-Кубанского бассейна составляет 110 тыс. кв.км. Простирается он от северного склона Кавказа до Азовского моря и нижнего Дона. Вода используется для хозяйственных, бытовых нужд и является ценнейшим богатством края. Пополняется бассейн за счет атмосферных осадков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-kubani.ru/artezianskie-vody-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

